Resultater og diplom for løb / gang 20. september 2026😎ved Holeby Medborgerhus *

Deltagere/Distance/Resultat:

  1. Hanne Pedersen /Gå 5 km/1: 04
  2. Irene Antonsen/Gå 5 k/(1:45

  3. Susan Andersen/Gå 5 km/1:45

  4. Vita Warrer/Gå 5 km/1: 29:61

  5. Lene Pedersen/Gå 5 km/1: 29:61

  6. Lotte Nielsen/5 km/1: 08

  7. Jesper Hansen/Gå 5 km/1:08:45

  8. Kate Tachau/Gå 5 km/1:08:45

  9. Inge Lise Rasmussen/Gå 5 km/1:1

  10. Christina Ebbe/Gå 5 km/1:10

  11. Betty Frandsen/Gå 5 km/1:06:30

  12. Villy Frandsen/Gå 5 km/1:06:30

  13. Denise T. Hansen/Gå 5 km/1:08:45

  14. Kirsten Munck/Gå 5 km/1:06:30

  15. Bent Munck/Gå 5 km

  16. Kim Madsen/1/2 M/2:34:39

  17. Christina Andersen/7 km/54:34

  18. Fleming Thorsen/Gå 7 km/1:45

  19. Morten Johansen/Gå 7 km/1:45

  20. Marianne Jørgensen/Gå 7 km/1:45

  21. Lisbeth Jensen/Gå 5 km/1:09